| 
 所有拟录取考生必须通过教育部和北京市的录检后,方可确定正式录取,未通过录检者,将取消拟录取资格。 公示期:2024年5月24日-2024年6月6日 联系人:李老师 联系电话:010-82321044 | 序号 | 考生编号  | 姓 名  | 拟录取专业代码  | 拟录取专业名称  | 导师  | 总成绩  | 学习方式 
    (全日制、非全日制)  | 拟录取类别 
    (非定向、定向)  | 学位类别 
    (学术型、专业型)  | 招生方式 
    (硕博连续、申请考核)  |  | 1 | 1141599916  | 许璐  | 081800  | 地质资源与地 
    质工程  | 刘国峰  | 89.7  | 全日制  | 定向  | 学术型  | 申请考核  |  | 2 | 1141598679  | 陈锋  | 070800  | 地球物理学  | 王赟  | 89.62  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 硕博连读  |  | 3 | 1141599236  | 毕凤仪  | 070800  | 地球物理学  | 金胜  | 88.55  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 申请考核  |  | 4 | 1141598651  | 孟书毅  | 070800  | 地球物理学  | 姚硕  | 88.26  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 硕博连读  |  | 5 | 1141598708  | 熊洛樊  | 070800  | 地球物理学  | 吕庆田  | 88.14  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 硕博连读  |  | 6 | 1141598756  | 刘晏廷  | 070800  | 地球物理学  | 江国明  | 88.01  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 硕博连读  |  | 7 | 1141598932  | 刘定美  | 081800  | 地质资源与地 
    质工程  | 郭良辉  | 87.9  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 硕博连读  |  | 8 | 1141599858  | 夏新宇  | 070800  | 地球物理学  | 高原  | 87.68  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 申请考核  |  | 9 | 1141599835  | 张劲松  | 085700  | 资源与环境  | 彭淼  | 87.62  | 非全日制  | 定向  | 专业型  | 申请考核  |  | 10 | 1141598884  | 陈洛浩  | 081800  | 地质资源与地 
    质工程  | 金胜  | 87.52  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 硕博连读  |  | 11 | 1141598670  | 辛东岳  | 081800  | 地质资源与地 
    质工程  | 林昌洪  | 86.99  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 硕博连读  |  | 12 | 1141598595  | 王佳琪  | 081800  | 地质资源与地 
    质工程  | 苑益军  | 86.77  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 硕博连读  |  | 13 | 1141599789  | 李泽钰  | 081800  | 地质资源与地 
    质工程  | 王仰华  | 86.69  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 申请考核  |  | 14 | 1141599206  | 李波  | 070800  | 地球物理学  | 艾印双  | 86.17  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 申请考核  |  | 15 | 1141598693  | 李金磊  | 070800  | 地球物理学  | 申旭辉  | 85.76  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 硕博连读  |  | 16 | 1141598718  | 杨立新  | 081800  | 地质资源与地 
    质工程  | 芦俊  | 85.64  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 硕博连读  |  | 17 | 1141598856  | 康兆元  | 081800  | 地质资源与地 
    质工程  | 尹曜田  | 85.49  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 硕博连读  |  | 18 | 1141599662  | 刘帅帅  | 081800  | 地质资源与地 
    质工程  | 谭捍东  | 85.48  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 申请考核  |  | 19 | 1141598788  | 闫秀丽  | 081800  | 地质资源与地 
    质工程  | 杨涛  | 85.38  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 硕博连读  |  | 20 | 1141598766  | 舒江波  | 081800  | 地质资源与地 
    质工程  | 邹长春  | 85.1  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 硕博连读  |  | 21 | 1141599154  | 朱自强  | 081800  | 地质资源与地 
    质工程  | 谭捍东  | 85  | 全日制  | 定向  | 学术型  | 申请考核  |  | 22 | 1141599693  | 马新月  | 081800  | 地质资源与地 
    质工程  | 王一博  | 84.81  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 申请考核  |  | 23 | 1141598724  | 张博栋  | 081800  | 地质资源与地 
    质工程  | 谭茂金  | 84.03  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 硕博连读  |  | 24 | 1141599939  | 孔祥魁  | 070800  | 地球物理学  | 付广裕  | 83.81  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 申请考核  |  | 25 | 1141599906  | 罗小虎  | 081800  | 地质资源与地 
    质工程  | 王祥春  | 83.81  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 申请考核  |  | 26 | 1141599737  | 高朝军  | 070800  | 地球物理学  | 江国明  | 83.39  | 全日制  | 定向  | 学术型  | 申请考核  |  | 27 | 1141598678  | 王培先  | 081800  | 地质资源与地 
    质工程  | 肖亮  | 83.38  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 硕博连读  |  | 28 | 1141598721  | 周锐  | 081800  | 地质资源与地 
    质工程  | 芦俊  | 83.29  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 硕博连读  |  | 29 | 1141598619  | 张政  | 081800  | 地质资源与地 
    质工程  | 王赟  | 82.52  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 硕博连读  |  | 30 | 1141598665  | 潘松林  | 081800  | 地质资源与地 
    质工程  | 姚长利  | 81.27  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 硕博连读  |  | 31 | 1141599309  | 刘志龙  | 085700  | 资源与环境  | 董浩  | 80.9  | 全日制  | 定向  | 专业型  | 申请考核  |  | 32 | 1141598810  | 崔一杰  | 070800  | 地球物理学  | 董浩  | 80.76  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 硕博连读  |  | 33 | 1141599447  | 钟超  | 085700  | 资源与环境  | 邹长春  | 80.29  | 全日制  | 定向  | 专业型  | 申请考核  |  | 34 | 1141599392  | 朱怀亮  | 085700  | 资源与环境  | 叶高峰  | 79.71  | 全日制  | 定向  | 专业型  | 申请考核  |  | 35 | 1141598738  | 彭俣辰  | 081800  | 地质资源与地 
    质工程  | 袁合民  | 79.44  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 硕博连读  |  | 36 | 1141598903  | 赵浩言  | 081800  | 地质资源与地 
    质工程  | 江国明  | 79.02  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 硕博连读  |  | 37 | 1141598667  | 刘震  | 081800  | 地质资源与地 
    质工程  | 钱荣毅  | 77.81  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 硕博连读  |  | 38 | 1141599069  | 张冕  | 081800  | 地质资源与地 
    质工程  | 陈召曦  | 76.95  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 申请考核  |  | 39 | 1141599305  | 李越帅  | 070800  | 地球物理学  | 李红谊  | 76.29  | 全日制  | 定向  | 学术型  | 申请考核  |  | 40 | 1141598728  | 王长瑜  | 081800  | 地质资源与地 
    质工程  | 谭茂金  | 76.11  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 硕博连读  |  | 41 | 1141598767  | 尹涛  | 081800  | 地质资源与地 
    质工程  | 徐敬领  | 74.39  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 硕博连读  |  | 42 | 1141598645  | 郎诚  | 081800  | 地质资源与地 
    质工程  | 钱荣毅  | 72.69  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 硕博连读  |  | 43 | 1141599336  | 田凯文  | 085700  | 资源与环境  | 徐敬领  | 66.19  | 全日制  | 非定向  | 专业型  | 申请考核  |  | 44 | 1141598691  | 张警文  | 081100  | 控制科学与工 
    程  | 张启升  | 93.14  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 硕博连读  |  | 45 | 1141599920  | 王晓崧  | 081100  | 控制科学与工 
    程  | 赵晓  | 91.33  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 申请考核  |  | 46 | 1141598832  | 李彤  | 081100  | 控制科学与工 
    程  | 郭林燕  | 90.05  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 硕博连读  |  | 47 | 1141598778  | 巩奕轩  | 081100  | 控制科学与工 
    程  | 陈凯  | 89.48  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 硕博连读  |  | 48 | 1141598937  | 王心畅  | 081100  | 控制科学与工 
    程  | 张启升  | 89.43  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 硕博连读  |  | 49 | 1141599681  | 胡文博  | 081100  | 控制科学与工 
    程  | 陈凯  | 81.71  | 全日制  | 非定向  | 学术型  | 申请考核  |  
  
 
 |