按照相关通知,学校组织了2025年校级优秀本科毕业设计(论文)评选工作,经学院评审推荐,学校组织专家复评,最终评定2025年校级优秀本科毕业设计(论文)102篇,现将结果予以公示(详见附件)!
序号 | | | | | |
| | | | | |
| | | | 北祁连白银厂VMS矿床成矿物质来源:来自汞同位素的证据 | |
| | | | | |
| | | | 似层状锡矿成因及找矿勘查—以玻利维亚锡矿带SF-Llallagua锡矿区为例 | |
| | | | | |
| | | | 基于黄铁矿和黄铜矿的矿床成因机器学习判别:以中国内蒙古东升庙矿床为例 | |
| | | | 浮力驱动折返机制在不同洋壳热状态下的局限性:来自二维动力学模拟的约束 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 基于InSAR和机器学习的滑坡易发性评价——以巴中、达州部分区域为例 | |
| | | | 伸展环境中部地壳弱化与失稳——大水峪剪切带强变形带成因解析 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 温-氧-流环境参数耦合作用下煤低温氧化风险预测研究 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 电石渣/废SCR催化剂/Cu2O光催化剂制备及制氢性能研究 | |
| | | | 年产1000吨NCM811三元正极材料共沉淀法工艺线设计 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 2D&3D融合的多模态钢轨表面缺陷检测算法设计与实现 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 基于特征聚合自编码器的矿物微区X射线荧光光谱异常检测研究 | |
| | | | | |
| | | | 基于HGLM-PLUS的多源城市流对京津冀地区城市扩张影响研究 | |
| | | | 地图新闻视觉元素对用户互动效果的影响:基于推特平台的实证研究 | |
| | | | | |
| | | | 基于移动平台的GUI Agent的轻量化研究及应用 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 华北平原含水层沉积物有机碳的含量、组成及稳定性研究 | |
| | | | 地下水水化学类型对水铁矿转化过程中硝基苯化学还原的影响 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 低成熟度油页岩电加热原位改质数值模拟与参数敏感性评价 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 准噶尔盆地玛湖凹陷北缘风城组二段沉积环境与储层特征研究 | |
| | | | 准格尔煤田魏家峁矿区8#煤系关键金属元素富集特征研究 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 基于语料库的人工编辑译本与高级智能翻译译本文本特征研究
——以《习近平关于中国式现代化论述摘编》为例 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 大同狼窝山火山岩三维架构:重磁交叉梯度联合反演研究 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 巴基斯坦上印度河盆地古新世至始新世Makarwal剖面有孔虫Morozovella属属种生物地层学研究 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 北斗/GNSS精密单点授时中差分码偏差估计方法研究 | |
| | | | | |
| | | | 农牧交错带农牧户生计、生态系统服务及福祉关联机制研究——以通辽市为例 | |
| | | | | |
| | | | 北方农牧交错带景观格局与防风固沙服务的时空耦合关系研究 | |
| | | | 黄土高原典型小流域生态型土地整治规划设计——以山西省柳林县为例 | |
| | | | 基于PROSAIL模型与机器学习算法探究滑坡对叶面积指数的影响 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 基于分布式光纤声波振动监测的爆破微震事件信号提取与解析 | |
| | | | | |