| 
 根据《北京市教育委员会、北京市学位委员会关于开展2022年北京市优秀博士学位论文评选推荐工作的通知》(京教研〔2023〕5号)及《北京市优秀博士学位论文评选办法》,经学校各培养单位推荐、研究生院审核、专家评审,我校参评2023年北京市优秀博士学位论文如下表所示,现予以公示(排名不分先后)。  序号  |  姓名  |  学号  |  专业名称  |  学科门类  |  培养单位  |  导师  |  论文题目  |  毕业年月  |   1  |  黄何  |  3001180129  
 |  地质资源与地质工程  |  工学  |  地球科学与资源学院  |  王成善  |  陆相湖泊盆地中的天文旋回信号与沉积响应:以松辽盆地和准噶尔盆地为例  |  2022年6月  |   2  |  于皓丞  |  3001180001  
 |  地质学  |  理学  |  地球科学与资源学院  |  邱昆峰  |  西秦岭早子沟造山型金锑成矿系统  |  2022年6月  |   3  |  久博  |  3006180015  
 |  地质资源与地质工程  |  工学  |  能源学院  |  黄文辉  |  鄂尔多斯盆地奥陶系热液改造古岩溶储层发育特征及控制因素  |  2022年9月  |   4  |  曾杰  |  3001180082  
 |  地质学  |  理学  |  科学研究院  |  韩贵琳  |  基于非传统稳定同位素的河流重金属地球化学及环境风险评价-以珠江和澜沧江为例  |  2022年6月  |   5  |  陈芳  |  3003180013  
 |  材料科学与工程  |  工学  |  材料科学与工程学院  |  黄洪伟  |  BiOIO3极性晶体材料制备及光催化性能提升策略研究  |  2022年6月  |  
  在公示期间,如对以上结果有异议,可反映至研究生院学位办公室,联系电话:82321924,联系人:冯宇。  
 研究生院  
 2023年4月19日  
 |